총동문회사업 장학재단 연혁
2007. | 3. | 제13대 정귀래 총동문회장 학교에서 관리하던 장학금(252,150,000원)으로 장학재단 설립 추진 |
---|---|---|
9. 7. | 장학재단법인 설립 발기인대회 (모교 회의실) | |
10. 30. | 장학재단법인 설립 허가신청을 위한 발기인 총회 (기본재산 3억원 달성) | |
10. 30. | 재단법인 청주고등학교총동문회장학회 이사장 정귀래(34회) 취임 | |
11. 5. | 충청북도교육청 설립 허가 | |
11. 6. | 재단법인 설립등기, 기본재산 법인명의 통장에 편입 | |
2008. | 장학금 14,400,000원 지급 | |
2009. | 3. 10. | 야구부후원회 장학재단에 편입, 후원회장을 장학회 당연직 이사로 함 |
9. 22. | 기본재산 총 417,000,000원 (117,000,000 증자) | |
장학금 19,200,000원, 야구부 후원금 39,360,000원 지급 | ||
2010. | 12. 17. | 기본재산 총 741,145,603원 (동문회관 건립기금 255,145,603원 편입 증자) |
장학금 19,200,000원, 야구부 후원금 65,200,000원 지급 | ||
2011. | 7. 8. | 이사장 박순배(38회) 취임 |
장학금 24,000,000원, 야구부 후원금 96,100,000원 지급 | ||
2012. | 1. 31. | 기본재산 총 821,145,603원 (80,000,000원 증자) |
장학금 28,800,000원, 야구부 후원금 69,603,500원 지급 | ||
2013. | 2. 7. | 기본재산 총 891,145,603원 (70,000,000원 증자) |
장학금 28,800,000원, 야구부 후원금 69,600,000원 지급 | ||
2014. | 2. 3. | 기본재산 총 921,145,603원 (30,000,000원 증자) |
12. 10. | 기본재산 총 923,693,128원 (2,547,525원 증자) | |
장학금 28,800,000원, 야구부 후원금 78,472,520원 지급 | ||
2015. | 6. 15. | 이사장 김순배(41회) 취임 |
장학금 28,800,000원, 야구부 후원금 72,869,980원 지급 | ||
2016. | 장학금 15,000,000원, 야구부 후원금 74,154,190원 지급 | |
2017. | 5. 18. | 이사장 신현호(44회) 취임 |
장학금 15,000,000원, 야구부 후원금 24,534,770원 지급 | ||
2018. | 장학금 15,000,000원, 야구부 후원금 78,538,560원 지급 | |
2019. | 4. 5. | 이사장 김환기(48회) 취임 |
11. 25. | 기본재산 총 944,113,128원 (20,420,000원 증자) | |
장학금 15,000,000원, 야구부 후원금 70,234,430원 지급 | ||
2020. | 장학금 15,000,000원, 야구부 후원금 67,380,600원 지급 | |
2021. | 장학금 12,000,000원, 야구부 후원금 55,839,920원 지급 | |
2022. | 4. 20. | 이사장 김연식(51회) 취임 |
* 2021년 12월 31일 기준 누적 장학금 279,000,000원 야구부 후원금 871,418,470원 |